Cara Daftar Master Dealer Pusat Java Pulsa | caranya cukup mudah. Hanya dengan mengirimkan SMS, Anda sudah dapat bergabung dengan server kami. Tidak ada biaya pendaftaran! Tidak ada biaya SMS balasan (reply)! Tidak ada admin deposit! SEMUANYA GRATIS! Jadi, tunggu apalagi? Ambil HP Anda dan segera ikuti format di bawah ini:
MASTER#NAMA#KOTA/KAB
Contoh:
MASTER#Alba Cell#Jakarta
Kirim ke:
SMS KE : 0822 3484 2283
Jika pendaftaran Anda SUKSES akan mendapat balasan seperti berikut :
Yth. ALBA CELL (J0678) Selamat bergabung dengan JAVA PULSA MURAH Id anda: J0678.PIN:1234 Saldo:0.Ketik MENU krm ke center 085237480555
J0678 adalah ID Anda, silahkan catat baik-baik, karena akan dipergunakan untuk verifikasi pada saat melakukan Deposit.
Nomor ponsel yang Anda daftarkan akan menjadi nomor yang digunakan untuk isi ulang. Tarif sms adalah sms regular. Tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS untuk mendaftar.
Harga All Produk Dan Real Time Login Member
Rekap All Transaksi dan Mutasi
Klik Di bawah Logo di Bawah : KLIK DISINI
Daftar harga All
TELKOMSEL PAKET DATA / INET | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
TD5 | TSEL DATA 20 MB/28 MB 7 HR | 5.000 | 5.800 | OPEN |
TD10 | TSEL DATA 50 MB/80 MB 7 HR | 10.000 | 10.700 | OPEN |
TD20 | TSEL DATA 200 MB/240 MB 7 HR | 20.000 | 20.275 | OPEN |
TD25 | TSEL DATA 300 MB/400 MB 30 HR | 25.000 | 25.500 | OPEN |
TD50 | TSEL DATA 800 MB/1,1 GB 30 HR | 50.000 | 49.850 | OPEN |
TD100 | TSEL DATA 2,5 GB/3,5 GB 30 HR | 100.000 | 97.750 | OPEN |
TELKOMSEL PAKET SMS | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
TSMS1 | TSEL PKT 200 SMS ALL OPR 1D | 1.000 | 1.250 | OPEN |
TSMS5 | TSEL PKT 1000 SMS ALL OPR 5D | 5.000 | 5.250 | OPEN |
TTLP5 | TSEL TELP (20 menit, 1Hari) | 5.000 | 5.850 | OPEN |
TTLP20 | TSEL TELP (50 menit, 7Hari) | 20.000 | 20.400 | OPEN |
TTLP25 | TSEL TELP (50 menit + 200SMS,7Hari) | 25.000 | 25.475 | OPEN |
TTLP50 | TSEL TELP (250 menit, 30Hari) | 50.000 | 49.850 | OPEN |
TTLP100 | TSEL TELP (300 menit + 1000SMS, 30Hari) | 100.000 | 97.675 | OPEN |
INDOSAT PAKET DATA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
ID1M15 | Isat Data 1GB 15Hr | 0 | 13.350 | OPEN |
IDXM | Kuota Extra Mini 10MB | 1.000 | 250 | OPEN |
ID1M7 | Isat Data 1GB 7Hr | 8.000 | 8.350 | OPEN |
ID1M | Isat Data 1GB 7Hr | 8.000 | 8.075 | OPEN |
IDU1 | Isat Data Unlimited + 1GB, 30Hr | 35.000 | 23.500 | OPEN |
IDM1 | Internet Mini 1GB 30Hr | 35.000 | 19.850 | OPEN |
IDX2 | Kuota Extra 2GB, 40rb | 40.000 | 38.300 | OPEN |
IDM2 | Internet Mini 2GB 30Hr | 50.000 | 34.550 | OPEN |
IDU2 | Isat Data Unlimited + 2GB, 30Hr | 55.000 | 38.500 | OPEN |
IDX4 | Kuota Extra 4GB, 60rb | 60.000 | 54.300 | OPEN |
IDU3 | Isat Data Unlimited + 3GB, 30Hr | 75.000 | 53.500 | OPEN |
IDX6 | Kuota Extra 6GB, 80rb | 80.000 | 72.300 | OPEN |
IDU7 | Isat Data Unlimited + 7GB, 30Hr | 90.000 | 68.500 | OPEN |
IDU10 | Isat Data Unlimited + 10GB, 30Hr | 115.000 | 98.500 | OPEN |
IDU15 | Isat Data Unlimited + 15GB, 30Hr | 135.000 | 128.500 | OPEN |
IDUJ | Isat Data Unlimited Jumbo 30Hr | 235.000 | 238.500 | OPEN |
INDOSAT FREEDOM COMBO | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
IFC59 | Freedom M 2GB+5GB 4G+500MB Strm On | 59.000 | 54.075 | OPEN |
IFC99 | Freedom L 4GB+10GB 4G+1GB Strm On | 99.000 | 87.300 | OPEN |
IFC149 | Freedom XL 8GB+15GB 4G+2gB Strm On | 149.000 | 129.200 | OPEN |
IFC199 | Freedom XXL 12GB+25GB 4G+5GB Strm On | 199.000 | 175.300 | OPEN |
INDOSAT PAKET BLACKBERRY | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
IBB60 | Pkt BB GaulBanget 30hr, 59.9rb | 60.000 | 56.050 | OPEN |
IBB89 | Pkt BB GaulBanget, 3 Bln, 89rb | 89.000 | 83.300 | OPEN |
INDOSAT PKT TLP DAN SMS | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
IST1 | 1000 Menit Sesama Indosat (1Hari) | 2.000 | 2.400 | OPEN |
IST7 | 300 Menit Sesama Indosat (7Hari) | 8.000 | 8.400 | OPEN |
IST30 | 1000 Menit Sesama Indosat (30Hari) | 20.000 | 20.400 | OPEN |
IST150 | 150 Menit All Operator (30Hari) | 30.000 | 28.800 | GANGGUAN |
IST325 | 325 Menit All Operator (30Hari) | 50.000 | 52.800 | OPEN |
XL PAKET DATA / INET | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
XMP30 | XL MASA AKTIF PAKET 30HR | 5.000 | 5.200 | OPEN |
IH7 | HOTROD 24JAM 50MB, 7hr | 7.000 | 6.900 | OPEN |
IH30 | HOTROD 24JAM 800MB, 30hr | 35.000 | 30.550 | OPEN |
IH50 | HOTROD 24JAM 1,5GB, 30hr | 50.000 | 48.400 | OPEN |
IH60 | HOTROD 24JAM 3GB, 30hr | 65.000 | 58.400 | OPEN |
IH100 | HOTROD 24JAM 6GB, 30hr | 120.000 | 97.400 | OPEN |
IH130 | HOTROD 24JAM 8GB, 30hr | 130.000 | 126.550 | OPEN |
XL XTRA COMBO | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
XC5 | XTRA COMBO 5GB+5GB YTB | 59.000 | 57.550 | OPEN |
XC10 | XTRA COMBO 10GB+10GB YTB | 89.000 | 86.550 | OPEN |
XC15 | XTRA COMBO 15GB+15GB YTB | 129.000 | 124.550 | OPEN |
XC20 | XTRA COMBO 20GB+20GB YTB | 179.000 | 174.550 | OPEN |
XC35 | XTRA COMBO 35GB+35GB YTB | 239.000 | 232.550 | OPEN |
XL PAKET BLACKBERRY | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
BBG7 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 7HR | 20.000 | 17.350 | OPEN |
BBS25 | XL BB FULL BIS LITE 7HR | 25.000 | 25.500 | OPEN |
BXGJ50 | BB XMARTPLAN 30D GAUL 50MNT+50 | 50.000 | 48.550 | OPEN |
BBG30 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 30HR | 50.000 | 48.700 | OPEN |
BXD60 | BB XMARTPLAN 100MNT+100SMS 30D | 60.000 | 57.550 | OPEN |
BBS70 | XL BB FULL BIS LITE 30HR | 70.000 | 71.550 | OPEN |
BBX90 | XL BB FULL SERVICE 30HR 90RB | 90.000 | 90.125 | OPEN |
BXGJ100 | BB XMARTPLAN 90D GAUL 50MNT+50 | 100.000 | 97.550 | OPEN |
BXFS100 | BB XMARTPLAN FULL SRVC 30D 100 | 100.000 | 97.550 | OPEN |
BB3IN1 | XL BB 3 IN 1 / 30 HR | 125.000 | 117.550 | OPEN |
BXFS200 | BB XMARTPLAN FULL SRVC 90D 100 | 200.000 | 190.550 | OPEN |
XL PKT TLP DAN SMS | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
XTT15 | TLP 200MNT SESAMA 14D | 15.000 | 14.250 | OPEN |
XTT35 | TLP 500MNT SESAMA 30D | 35.000 | 35.250 | OPEN |
XTS35 | TLP 200M SESAMA+400SMS 30D | 35.000 | 35.250 | OPEN |
AXIS PAKET DATA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
AMP30 | AXIS MASA AKTIF PAKET 30HR | 5.000 | 4.000 | OPEN |
AMP120 | AXIS MASA AKTIF PAKET 120HR | 10.000 | 7.100 | OPEN |
AGM10 | AXIS GAUL UNLI 200MB 7HR | 15.000 | 10.250 | OPEN |
ABN15 | AXIS BRONET 24JAM 300MB 7HR | 15.000 | 9.925 | OPEN |
ABO2 | AXIS OWSEM 1GB+1GB 4G 30HR | 24.000 | 21.950 | OPEN |
ABN25 | AXIS BRONET 24JAM 1GB 30HR | 25.000 | 20.900 | OPEN |
ABN35 | AXIS BRONET 24JAM 2GB 30HR | 35.000 | 30.550 | OPEN |
ABO4 | AXIS OWSEM 1GB+3GB 4G 30HR | 39.000 | 33.950 | OPEN |
AGB35 | AXIS GAUL UNLI 1.5GB 30HR | 40.000 | 33.550 | OPEN |
ABN45 | AXIS BRONET 24JAM 3GB 30HR | 45.000 | 39.550 | OPEN |
ABO8 | AXIS OWSEM 2GB+6GB 4G 30HR | 62.000 | 54.950 | OPEN |
ABN65 | AXIS BRONET 24JAM 5GB 30HR | 65.000 | 58.550 | OPEN |
ABO12 | AXIS OWSEM 3GB+9GB 4G 30HR | 81.000 | 70.950 | OPEN |
AXIS PAKET BB | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
ABB7 | AXIS BB BASIC 7HR | 10.000 | 8.200 | OPEN |
ABF7 | AXIS BB FUN 7HR | 15.000 | 12.250 | OPEN |
ABP7 | AXIS BB PRO 7HR | 25.000 | 18.350 | OPEN |
ABF30 | AXIS BB FUN 30HR | 55.000 | 50.850 | OPEN |
ABP30 | AXIS BB PRO 30HR | 80.000 | 69.950 | OPEN |
TRI KUOTA++ | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
TK20 | TRI KUOTA++ 20 MB | 2.000 | 2.000 | OPEN |
TK80 | TRI KUOTA++ 80 MB | 5.000 | 4.900 | OPEN |
MAP4 | TRI MASA AKTIF 4 BLN | 10.000 | 5.950 | OPEN |
TK300 | TRI KUOTA++ 300 MB | 10.000 | 9.800 | OPEN |
TK650 | TRI KUOTA++ 650 MB | 20.000 | 19.600 | OPEN |
VBM1 | TRI KUOTA 0,5GB+0,5GB 30D | 20.000 | 14.300 | OPEN |
TK1250 | TRI KUOTA++ 1,25 GB | 33.000 | 32.300 | OPEN |
NET5 | Kuota++ 500MB+Kendo 5GB (00-12 | 60.000 | 41.200 | OPEN |
NET7 | Kuota++ 2GB+Kendo 5GB (00-12) | 80.000 | 71.200 | OPEN |
TK4250 | TRI KUOTA++ 4,25 GB | 85.000 | 82.200 | OPEN |
TRI KUOTA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
TKD1 | KUOTA 1GB +1GB 4G 7D | 22.000 | 17.850 | OPEN |
TKD2 | KUOTA 2GB +4GB 4G 7D | 42.000 | 34.550 | OPEN |
TKD3 | KUOTA 3GB +6GB 4G 7D | 60.000 | 46.350 | OPEN |
TKD4 | KUOTA 4GB +8GB 4G 15D | 73.000 | 57.350 | OPEN |
TKD5 | KUOTA 5GB +10GB 4G 15D | 89.000 | 72.350 | OPEN |
TKD6 | KUOTA 6GB +12GB 4G 30D | 103.000 | 85.350 | OPEN |
TKD8 | KUOTA 8GB +16GB 4G 30D | 135.000 | 111.350 | OPEN |
TKD10 | KUOTA 10GB +20GB 4G 30D | 165.000 | 136.350 | OPEN |
TRI INJEK KPK | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SPJ3X1 | IJK KPK JTM PLS 1K+BNS 2K 30D | 3.000 | 1.950 | OPEN |
JANET | INJEK KPK TRI JANET (3000) | 5.000 | 2.575 | OPEN |
CENGLI | INJEK KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | 10.000 | 3.425 | OPEN |
SPJ3X5 | IJK KPK JTM PLS 5K+BNS 10K 30D | 15.000 | 4.850 | OPEN |
AON1 | INJEK KPK TRI AON 1 BLN | 15.000 | 10.250 | OPEN |
BM1 | INJEK KPK KUOTA 0,5GB+0,5GB 30D | 20.000 | 13.900 | GANGGUAN |
AON6 | INJEK KPK AON 6 BLN | 35.000 | 27.375 | OPEN |
GM2 | INJEK KPK KUOTA 2 GB 30HR | 42.000 | 28.300 | OPEN |
GM3 | INJEK KPK KUOTA 3 GB 30HR | 55.000 | 42.300 | OPEN |
AON12 | INJEK KPK AON 12 BLN | 60.000 | 50.500 | OPEN |
GM5 | INJEK KPK KUOTA 5 GB 30HR | 89.000 | 68.300 | OPEN |
CINTA6 | INJEK KPK 6GB 90D+12GB 4G 30D | 100.000 | 75.250 | OPEN |
BB | INJEK KPK BB 3 BLN+Pulsa 10K | 125.000 | 120.375 | OPEN |
CINTA10 | INJEK KPK 10GB 90D+20GB 4G 30D | 150.000 | 120.250 | OPEN |
TRI INJEK KPK DATA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
PM1 | INJEK KPK TRI DATA 1GB+1GB 4G | 25.000 | 17.650 | OPEN |
PM2 | INJEK KPK TRI DATA 2 GB | 42.000 | 34.150 | OPEN |
PM3 | INJEK KPK TRI DATA 3 GB | 60.000 | 46.150 | OPEN |
PM4 | INJEK KPK TRI DATA 4 GB | 73.000 | 57.150 | OPEN |
PM5 | INJEK KPK TRI DATA 5 GB | 89.000 | 72.150 | OPEN |
PM6 | INJEK KPK TRI DATA 6 GB | 103.000 | 85.150 | OPEN |
PM8 | INJEK KPK TRI DATA 8 GB | 135.000 | 111.150 | OPEN |
PM10 | INJEK KPK TRI DATA 10 GB | 165.000 | 136.150 | OPEN |
SMARTFREN DATA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SMD20 | SMARTFREN DATA 7D | 20.000 | 20.450 | OPEN |
SMD50 | SMARTFREN DATA 1.75GB | 50.000 | 49.450 | OPEN |
SMD60 | SMARTFREN DATA 2GB | 60.000 | 59.450 | OPEN |
SMD100 | SMARTFREN DATA 5GB | 100.000 | 98.450 | OPEN |
BOLT 4G | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
BL25 | BOLT | 25.000 | 24.650 | OPEN |
BL50 | BOLT | 50.000 | 49.250 | OPEN |
BL100 | BOLT | 100.000 | 98.250 | OPEN |
BL150 | BOLT | 150.000 | 147.250 | OPEN |
BL200 | BOLT | 200.000 | 196.250 | OPEN |
TELKOMSEL LOKAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SR5 | TSEL LOKAL | 5.000 | 5.600 | Open |
SR10 | TSEL LOKAL | 10.000 | 10.350 | OPEN |
SR20 | TSEL LOKAL | 20.000 | 20.075 | OPEN |
SR25 | TSEL LOKAL | 25.000 | 25.150 | OPEN |
SR50 | TSEL LOKAL | 50.000 | 49.200 | OPEN |
SR100 | TSEL LOKAL | 100.000 | 97.500 | OPEN |
TELKOMSEL JATIM (LOKAL) | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SJT5 | TSEL JATIM REG. | 5.000 | 5.625 | OPEN |
SJT10 | TSEL JATIM REG. | 10.000 | 10.375 | OPEN |
SJT20 | TSEL JATIM REG. | 20.000 | 20.100 | OPEN |
SJT25 | TSEL JATIM REG. | 25.000 | 25.250 | OPEN |
SJT50 | TSEL JATIM REG. | 50.000 | 49.350 | OPEN |
SJT100 | TSEL JATIM REG. | 100.000 | 97.625 | OPEN |
TELKOMSEL NASIONAL PROMO | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SP1 | TSEL NAS PROMO | 1.000 | 1.600 | KOSONG |
SP5 | TSEL NAS PROMO | 5.000 | 5.450 | KOSONG |
SP10 | TSEL NAS PROMO | 10.000 | 10.450 | KOSONG |
SP20 | TSEL NAS PROMO | 20.000 | 20.050 | KOSONG |
TELKOMSEL NASIONAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SN5 | TSEL NASIONAL | 5.000 | 5.500 | OPEN |
SN10 | TSEL NASIONAL | 10.000 | 10.350 | OPEN |
SN20 | TSEL NASIONAL | 20.000 | 20.150 | OPEN |
SN25 | TSEL NASIONAL | 25.000 | 25.300 | OPEN |
SN50 | TSEL NASIONAL | 50.000 | 49.725 | OPEN |
SN100 | TSEL NASIONAL | 100.000 | 98.450 | OPEN |
SN500 | TSEL NASIONAL | 500.000 | 490.050 | OPEN |
SN1000 | TSEL NASIONAL | 1.000.000 | 980.050 | OPEN |
INDOSAT NASIONAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
I5 | INDOSAT NAS | 5.000 | 5.850 | OPEN |
I10 | INDOSAT NAS | 10.000 | 10.850 | OPEN |
I20 | INDOSAT NAS | 20.000 | 20.300 | OPEN |
I25 | INDOSAT NAS | 25.000 | 25.300 | OPEN |
I30 | INDOSAT NAS | 30.000 | 30.300 | OPEN |
I50 | INDOSAT NAS | 50.000 | 49.900 | OPEN |
I100 | INDOSAT NAS | 100.000 | 99.025 | OPEN |
INDOSAT PAKET SMS/GPRS | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
I5S | INDOSAT SMS 300+100 | 5.000 | 6.750 | OPEN |
I10S | INDOSAT SMS 600+250 | 10.000 | 12.750 | OPEN |
I25S | INDOSAT SMS 2000+500 | 25.000 | 27.750 | OPEN |
INDOSAT LOKAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
IR5 | INDOSAT LOKAL | 5.000 | 5.525 | OPEN |
IR10 | INDOSAT LOKAL | 10.000 | 10.525 | OPEN |
IR25 | INDOSAT LOKAL | 25.000 | 25.300 | OPEN |
IR50 | INDOSAT LOKAL | 50.000 | 49.500 | OPEN |
IR100 | INDOSAT LOKAL | 100.000 | 98.100 | OPEN |
XL NASIONAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
X5 | XL NASIONAL | 5.000 | 5.700 | OPEN |
X10 | XL NASIONAL | 10.000 | 10.725 | OPEN |
X15 | XL NASIONAL | 15.000 | 15.550 | OPEN |
X25 | XL NASIONAL | 25.000 | 25.250 | OPEN |
X50 | XL NASIONAL | 50.000 | 50.150 | OPEN |
X100 | XL NASIONAL | 100.000 | 99.850 | OPEN |
XL - AXIS LOKAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
XR10 | XL - AXIS LOKAL | 10.000 | 10.575 | OPEN |
XR25 | XL - AXIS LOKAL | 25.000 | 25.000 | OPEN |
XR40 | XL - AXIS LOKAL | 40.000 | 40.050 | OPEN |
XR50 | XL - AXIS LOKAL | 50.000 | 49.825 | OPEN |
XR100 | XL - AXIS LOKAL | 100.000 | 99.500 | OPEN |
AXIS | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
AX5 | AXIS | 5.000 | 5.725 | OPEN |
AX10 | AXIS | 10.000 | 10.725 | OPEN |
AX25 | AXIS | 25.000 | 25.250 | OPEN |
AX50 | AXIS | 50.000 | 50.000 | OPEN |
AX100 | AXIS | 100.000 | 99.850 | OPEN |
TRI | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
T1 | TRI | 1.000 | 1.250 | OPEN |
T2 | TRI | 2.000 | 2.250 | OPEN |
T3 | TRI | 3.000 | 3.250 | OPEN |
T4 | TRI | 4.000 | 4.425 | OPEN |
T5 | TRI | 5.000 | 5.425 | OPEN |
T6 | TRI | 6.000 | 6.425 | OPEN |
T7 | TRI | 7.000 | 7.425 | OPEN |
T8 | TRI | 8.000 | 8.425 | OPEN |
T9 | TRI | 9.000 | 9.425 | OPEN |
T10 | TRI | 10.000 | 10.350 | OPEN |
T15 | TRI | 15.000 | 14.950 | OPEN |
T20 | TRI | 20.000 | 19.825 | OPEN |
T25 | TRI | 25.000 | 24.950 | OPEN |
T30 | TRI | 30.000 | 29.700 | OPEN |
T50 | TRI | 50.000 | 49.525 | OPEN |
T100 | TRI | 100.000 | 98.950 | OPEN |
SMARTFREN NASIONAL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SM5 | SMARTFREN NASIONAL | 5.000 | 5.200 | OPEN |
SM10 | SMARTFREN NASIONAL | 10.000 | 10.200 | OPEN |
SM20 | SMARTFREN NASIONAL | 20.000 | 20.250 | OPEN |
SM25 | SMARTFREN NASIONAL | 25.000 | 25.100 | OPEN |
SM50 | SMARTFREN NASIONAL | 50.000 | 50.100 | OPEN |
SM60 | SMARTFREN NASIONAL | 60.000 | 59.850 | OPEN |
SM100 | SMARTFREN NASIONAL | 100.000 | 99.825 | OPEN |
SM150 | SMARTFREN NASIONAL | 150.000 | 149.850 | OPEN |
SM200 | SMARTFREN NASIONAL | 200.000 | 199.800 | OPEN |
ESIA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
E1 | ESIA | 1.000 | 1.250 | OPEN |
E5 | ESIA | 5.000 | 5.250 | OPEN |
E10 | ESIA | 10.000 | 10.250 | OPEN |
E25 | ESIA | 25.000 | 25.000 | OPEN |
E50 | ESIA | 50.000 | 49.850 | OPEN |
E100 | ESIA | 100.000 | 99.850 | OPEN |
CERIA | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
C5 | CERIA | 5.000 | 5.000 | GANGGUAN |
C10 | CERIA | 10.000 | 9.550 | GANGGUAN |
C20 | CERIA | 20.000 | 19.650 | GANGGUAN |
C50 | CERIA | 50.000 | 48.350 | GANGGUAN |
C100 | CERIA | 100.000 | 94.950 | GANGGUAN |
STAR ONE | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
SO5 | STAR ONE | 5.000 | 5.550 | OPEN |
SO10 | STAR ONE | 10.000 | 10.550 | OPEN |
SO25 | STAR ONE | 25.000 | 25.450 | OPEN |
SO50 | STAR ONE | 50.000 | 49.850 | OPEN |
SO100 | STAR ONE | 100.000 | 98.900 | OPEN |
SALDO GOJEK | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
GJK20 | SALDO GOJEK 20K | 20.000 | 21.600 | OPEN |
GJK25 | SALDO GOJEK 25K | 25.000 | 26.600 | OPEN |
GJK50 | SALDO GOJEK 50K | 50.000 | 51.600 | OPEN |
GJK100 | SALDO GOJEK 100K | 100.000 | 101.600 | OPEN |
GJK150 | SALDO GOJEK 150K | 150.000 | 151.600 | OPEN |
GJK250 | SALDO GOJEK 250K | 250.000 | 251.600 | GANGGUAN |
SALDO GRAB | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
GRB10 | SALDO GRAB 10K | 10.000 | 11.650 | OPEN |
GRB20 | SALDO GRAB 20K | 20.000 | 20.450 | OPEN |
GRB25 | SALDO GRAB 25K | 25.000 | 25.450 | OPEN |
GRB40 | SALDO GRAB 40K | 40.000 | 40.450 | OPEN |
GRB50 | SALDO GRAB 50K | 50.000 | 50.450 | OPEN |
GRB100 | SALDO GRAB 100K | 100.000 | 100.450 | OPEN |
GRB150 | SALDO GRAB 150K | 150.000 | 150.450 | OPEN |
GRB200 | SALDO GRAB 200K | 200.000 | 200.450 | OPEN |
GRB300 | SALDO GRAB 300K | 300.000 | 300.450 | OPEN |
SALDO E-TOLL | ||||
Kode | Nama | Nominal | Harga | Status |
TOL25 | SALDO E-TOLL 25K | 25.000 | 26.550 | OPEN |
TOL50 | SALDO E-TOLL 50K | 50.000 | 51.550 | OPEN |
TOL100 | SALDO E-TOLL 100K | 100.000 | 101.550 | OPEN |
TOL150 | SALDO E-TOLL 150K | 150.000 | 151.800 | OPEN |
TOL200 | SALDO E-TOLL 200K | 200.000 | 201.800 | OPEN |
TOL300 | SALDO E-TOLL 300K | 300.000 | 301.800 | OPEN |
Harga All Produk Dan Real Time Login Member
Rekap All Transaksi dan Mutasi
Klik Di bawah Logo di Bawah : KLIK DISINI
