Dikutip mentah-mentah dari JavaPulsaPPOB.com
Konten dicuri dari JavaPulsaPPOB.com
Java Pulsa PPOB
UPDATE OTOMATIS SESUAI DATABASE SERVERINFO FORMAT TRANSAKSI PPOB
BANTUAN TRANSKSI
Ketik : PASCA
Kirim ke : SMS CENTER
INFO CETAK STRUK PPOB
Ketik : STRUK
PRODUK PPOB
Kirim ke : SMS CENTER
PLN Pascabayar ⇒ PLN
Telepon Rumah & Speedy ⇒ TELKOM
Indovision ⇒ INDOVISION
Okevision ⇒ OKE
Aora TV ⇒ AORA
Top TV ⇒ TOP
FORMAT TRANSKSI CEK TAGIHAN PEMBAYARAN
Format : PASCA.KODE.ID PELANGGAN.PIN.NO HP
Contoh : PASCA.PLN.516010724890.1234.08122334455
Kirim ke : SMS CENTER
FORMAT TRANSKSI BAYAR TAGIHAN PPOB PUSAT JAVA PULSA
Format : PASCA.BYRKODE.ID PELANGGAN.PIN.NO HP PELANGGAN
Contoh : PASCA.BYRPLN.516010724890.1234.08122334455
Kirim ke : SMS CENTER
BANTUAN TRANSKSI
Ketik : PASCA
Kirim ke : SMS CENTER
INFO CETAK STRUK PPOB
Ketik : STRUK
PRODUK PPOB
Kirim ke : SMS CENTER
PLN Pascabayar ⇒ PLN
Telepon Rumah & Speedy ⇒ TELKOM
Indovision ⇒ INDOVISION
Okevision ⇒ OKE
Aora TV ⇒ AORA
Top TV ⇒ TOP
FORMAT TRANSKSI CEK TAGIHAN PEMBAYARAN
Format : PASCA.KODE.ID PELANGGAN.PIN.NO HP
Contoh : PASCA.PLN.516010724890.1234.08122334455
Kirim ke : SMS CENTER
FORMAT TRANSKSI BAYAR TAGIHAN PPOB PUSAT JAVA PULSA
Format : PASCA.BYRKODE.ID PELANGGAN.PIN.NO HP PELANGGAN
Contoh : PASCA.BYRPLN.516010724890.1234.08122334455
Kirim ke : SMS CENTER
Jika sudah terbayar, bisa dilakukan Cetak Struk di menu CETAK STRUK, Meggunakn Printer.
Harga All Produk Dan Real Time Login Member
Rekap All Transaksi dan Mutasi
Klik Di bawah Logo di Bawah : KLIK DISINI
PAYMENT (PASCA) | |||||
Jenis Tagihan | Cek Tagihan | Bayar Tagihan | Admin | Komisi | Status |
PLN Pascabayar Admin 2500 | PLN | BYRPLN | 2.500 | 1.700 | OPEN |
PLN Pascabayar Admin 2000 | PLN2000 | BYRPLN2000 | 2.000 | 1.300 | OPEN |
PLN Non Tagihan Listrik | PLNNTG | BYRPLNNTG | 5.000 | 2.000 | OPEN |
Telkom Group | TELKOM | BYRTELKOM | 3.000 | 1.400 | OPEN |
TOP TV | TOP | BYRTOP | 2.500 | 1.200 | OPEN |
AORA TV | AORA | BYRAORA | 3.000 | 1.200 | OPEN |
BIG TV | BIG | BYRBIG | 2.000 | 1.200 | OPEN |
Indovision | INDOVISION | BYRINDOVISION | 3.000 | 1.100 | OPEN |
Okevision | OKE | BYROKE | 2.500 | 1.200 | OPEN |
HALO | HALO | BYRHALO | 2.500 | 1.800 | OPEN |
XPLOR | XPLOR | BYRXPLOR | 2.500 | 1.400 | OPEN |
MATRIX | MATRIX | BYRMATRIX | 2.500 | 1.200 | OPEN |
WOM | WOM | BYRWOM | 5.000 | 1.000 | OPEN |
ADIRA | ADIRA | BYRADIRA | 7.500 | 1.000 | OPEN |
BAF | BAF | BYRBAF | 4.000 | 1.700 | OPEN |
FIF | FIF | BYRFIF | 2.000 | 1.200 | OPEN |
MAF | MAF | BYRMAF | 3.000 | 1.000 | OPEN |
Kereta Api | KAI | BYRKAI | 7.500 | 3.000 | OPEN |
BPJS Kesehatan | BPJSKES | BYRBPJSKES | 2.500 | 1.300 | OPEN |
PDAM (PASCA) | |||||
Jenis Tagihan | Cek Tagihan | Bayar Tagihan | Admin | Komisi | Status |
PDAM Bandung | PDAMBDG | BYRPDAMBDG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Banjarbaru | PDAMBJB | BYRPDAMBJB | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Banjarmasin | PDAMBJM | BYRPDAMBJM | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Bogor | PDAMBGR | BYRPDAMBGR | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Bondowoso | PDAMBWS | BYRPDAMBWS | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Cianjur | PDAMCJR | BYRPDAMCJR | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Cilacap | PDAMCLP | BYRPDAMCLP | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Garut | PDAMGRT | BYRPDAMGRT | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Jakarta Aetra | PDAMAET | BYRPDAMAET | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Jakarta Palyja | PDAMPLJ | BYRPDAMPLJ | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Jember | PDAMJBR | BYRPDAMJBR | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Jombang | PDAMJBG | BYRPDAMJBG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Kudus | PDAMKDS | BYRPDAMKDS | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Kupang | PDAMKPG | PDAMKPG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Lombok | PDAMLBK | BYRPDAMLBK | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Malang | PDAMMLG | BYRPDAMMLG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Maros | PDAMMRS | BYRPDAMMRS | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Medan | PDAMMDN | BYRPDAMMDN | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Nganjuk | PDAMNJK | BYRPDAMNJK | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Palembang | PDAMPLB | BYRPDAMPLB | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Pasuruan | PDAMPSR | BYRPDAMPSR | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Pati | PDAMPTI | BYRPDAMPTI | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Pontianak | PDAMPTK | BYRPDAMPTK | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Probolinggo | PDAMPBG | BYRPDAMPBG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Semarang | PDAMSMR | BYRPDAMSMR | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Serang | PDAMSRG | BYRPDAMSRG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Sidoarjo | PDAMSDA | BYRPDAMSDA | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Sragen | PDAMSGN | BYRPDAMSGN | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Subang | PDAMSBG | BYRPDAMSBG | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Surabaya | PDAMSBY | BYRPDAMSBY | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Tasikmalaya | PDAMTSK | BYRPDAMTSK | 3.000 | 1.000 | OPEN |
PDAM Tuban | PDAMTBN | BYRPDAMTBN | 3.000 | 1.000 | OPEN |
